Home

subiect Bacterii pumn sähköinen media uutisointi recrut Comerciant călător Contractant

Medialla on tärkeä rooli itsemurhien ehkäisyssä – asiallinen uutisointi  itsemurhista torjuu vääriä oletuksia - THL
Medialla on tärkeä rooli itsemurhien ehkäisyssä – asiallinen uutisointi itsemurhista torjuu vääriä oletuksia - THL

Suomen kaupallinen media ajautui vaikeuksiin: Näin alalla nähdään  tulevaisuus nyt - Kulttuuri | HS.fi
Suomen kaupallinen media ajautui vaikeuksiin: Näin alalla nähdään tulevaisuus nyt - Kulttuuri | HS.fi

Lapsi sosiaalisessa mediassa - Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Lapsi sosiaalisessa mediassa - Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kysely: Yle ja sanomalehdet ovat luotettavimmat uutismediat verkossa | Yle
Kysely: Yle ja sanomalehdet ovat luotettavimmat uutismediat verkossa | Yle

Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen  äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle
Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle

Median merkitys on kasvanut pandemian aikana – monet ikäihmiset ovat  ottaneet melkoisen digiloikan | Tieto&trendit
Median merkitys on kasvanut pandemian aikana – monet ikäihmiset ovat ottaneet melkoisen digiloikan | Tieto&trendit

Yleisradioiden alasajo tyhmistäisi kansan, sanoo professori Jean Seaton -  HS Visio | HS.fi
Yleisradioiden alasajo tyhmistäisi kansan, sanoo professori Jean Seaton - HS Visio | HS.fi

Interregnord | Luleå
Interregnord | Luleå

Etelä-Suomen Media Oy suunnittelee paperilehtien ilmestymispäivien  vähentämistä ja panostaa digitaalisuuteen | Paikalliset | Uusimaa
Etelä-Suomen Media Oy suunnittelee paperilehtien ilmestymispäivien vähentämistä ja panostaa digitaalisuuteen | Paikalliset | Uusimaa

Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen  äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle
Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle

Tällainen on Tiktokin livepuoli, jossa koululaiset kuvaavat matikantuntiaan  suoraan lähetykseen - HS Nyt | HS.fi
Tällainen on Tiktokin livepuoli, jossa koululaiset kuvaavat matikantuntiaan suoraan lähetykseen - HS Nyt | HS.fi

Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen  äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle
Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle

Urheilijoiden on nykyään lähes pakko olla sosiaalisessa mediassa saadakseen  henkilökohtaisia sponsoreita. - Urheilu | HS.fi
Urheilijoiden on nykyään lähes pakko olla sosiaalisessa mediassa saadakseen henkilökohtaisia sponsoreita. - Urheilu | HS.fi

Sosiaalinen media | HS.fi
Sosiaalinen media | HS.fi

Tutkimus vahvistaa, että sosiaalisen median ahmiminen ahdistaa – ja tauko  somesta edistää mielenterveyttä - Tiede | HS.fi
Tutkimus vahvistaa, että sosiaalisen median ahmiminen ahdistaa – ja tauko somesta edistää mielenterveyttä - Tiede | HS.fi

Katso suosikkiohjelmiasi | MTV Katsomo
Katso suosikkiohjelmiasi | MTV Katsomo

Voiko mediaan luottaa? – Mediametka – mediakasvatuksen ja elokuvakulttuurin  edistäjä
Voiko mediaan luottaa? – Mediametka – mediakasvatuksen ja elokuvakulttuurin edistäjä

Digitaalinen media on jättimäinen energiasyöppö – tietoverkkotekniikan  professori: "Ongelmaa ei vielä ymmärretä" | Yle
Digitaalinen media on jättimäinen energiasyöppö – tietoverkkotekniikan professori: "Ongelmaa ei vielä ymmärretä" | Yle

Sosiaalinen media | HS.fi
Sosiaalinen media | HS.fi

Sähköinen media | Keskisuomalainen
Sähköinen media | Keskisuomalainen

Sosiaalinen media - Ilta-Sanomat
Sosiaalinen media - Ilta-Sanomat

Uutisointi verkossa jatkuu joka päivä – Forssan Lehden painettu  sunnuntainumero loppuu huhtikuussa | Paikalliset | Forssan Lehti
Uutisointi verkossa jatkuu joka päivä – Forssan Lehden painettu sunnuntainumero loppuu huhtikuussa | Paikalliset | Forssan Lehti

Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen  äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle
Ylen kysely: Sosiaalinen media vaikuttaa lähes joka toisen äänestyspäätökseen kuntavaaleissa – tulos yllätti tutkijankin | Yle

Ivana Helsinki lähtee somesta, koska haluaa olla aidosti läsnä – tutkija  pitää päätöstä yllättävänä ja uskoo sen vaikuttavan näkyvyyteen | Yle
Ivana Helsinki lähtee somesta, koska haluaa olla aidosti läsnä – tutkija pitää päätöstä yllättävänä ja uskoo sen vaikuttavan näkyvyyteen | Yle

Sosiaalinen media | HS.fi
Sosiaalinen media | HS.fi

Tilastokeskus - Sosiaalinen media vahvasti läsnä nuorten arjessa
Tilastokeskus - Sosiaalinen media vahvasti läsnä nuorten arjessa

Sosiaalinen media - THL
Sosiaalinen media - THL